Главная / Mazda Flair Wagon II, MM32S / MM42S
Регламент ТО Mazda Flair Wagon II, MM32S / MM42S
Интервалы указаны только при наличии данных. «Интервал неизвестен» означает, что достоверного значения в подключённых каталогах нет.
Flair Wagon 0.7 2WD (R06A) (MM32S/DBA-MM32S)
Годы выпуска: 2015 - 2018
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель R06A: Объем жидкости (основной): 2.7 л; Объем жидкости (фильтр): 0.2 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, вариатор 1/1: Объем жидкости (основной): 6 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 13780-68K00, 13780-M68K00, 16510-81400, 16510-81401, 16510-81402, 16510-81700, 16510-82701, 16510-82702, 16510-82703, 16510-84M00, 16510-84M00-000, 16510-84MA0, 16510-84MA0-000, 16510-87701, 95811M68K10-PPS, 95860-74P00, 95861-M68K10-000, 95861M68K10, 95861M68K30; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 1 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 3.4 л; Интервал неизвестен |
Flair Wagon Hybrid 0.7 2WD (R06A) (MM42S/DAA-MM42S)
Годы выпуска: 2015 - 2018
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель R06A: Объем жидкости (основной): 2.7 л; Объем жидкости (фильтр): 0.2 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, вариатор 1/1: Объем жидкости (основной): 6 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 13780-68K00, 13780-M68K00, 16510-81400, 16510-81401, 16510-81402, 16510-81700, 16510-82701, 16510-82702, 16510-82703, 16510-84M00, 16510-84M00-000, 16510-84MA0, 16510-84MA0-000, 16510-87701, 95811M68K10-PPS, 95860-74P00, 95861-M68K10-000, 95861M68K10, 95861M68K30; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 1 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 3.4 л; Интервал неизвестен |
Flair Wagon Hybrid 0.7 4WD (R06A) (MM42S/DAA-MM42S)
Годы выпуска: 2015 - 2018
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель R06A: Объем жидкости (основной): 2.7 л; Объем жидкости (фильтр): 0.2 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, вариатор 1/1: Объем жидкости (основной): 6 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 0.5 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 13780-68K00, 13780-M68K00, 16510-81400, 16510-81401, 16510-81402, 16510-81700, 16510-82701, 16510-82702, 16510-82703, 16510-84M00, 16510-84M00-000, 16510-84MA0, 16510-84MA0-000, 16510-87701, 95811M68K10-PPS, 95860-74P00, 95861-M68K10-000, 95861M68K10, 95861M68K30; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 1 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 3.4 л; Интервал неизвестен |
Flair Wagon 0.7 4WD (R06A) (MM32S/DBA-MM32S)
Годы выпуска: 2013 - 2015
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель R06A: Объем жидкости (основной): 2.7 л; Объем жидкости (фильтр): 0.2 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, вариатор 1/1: Объем жидкости (основной): 6 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 0.5 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 13780-68K00, 13780-M68K00, 16510-81400, 16510-81401, 16510-81402, 16510-81700, 16510-82701, 16510-82702, 16510-82703, 16510-84M00, 16510-84M00-000, 16510-84MA0, 16510-84MA0-000, 16510-87701, 95811M68K10-PPS, 95860-74P00, 95861-M68K10-000, 95861M68K10, 95861M68K30; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 1 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 3.4 л; Интервал неизвестен |