Главная / Lotus Evora
Регламент ТО Lotus Evora
Интервалы указаны только при наличии данных. «Интервал неизвестен» означает, что достоверного значения в подключённых каталогах нет.
Evora GT 430
Годы выпуска: 2017 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 2GR-FE: Объем жидкости (основной): 5.75 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая IPS 6/1: Объем жидкости (основной): 2.8 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 6/1: Объем жидкости (основной): 2.3 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 04152-03002, 04152-0R010, 04152-0V010, 04152-31030, 04152-31060, 04152-31080, 04152-31090, 04152-38010, 04152-YZZA1, 04152-YZZA5, 04152-YZZA8, 04152-YZZD3, 08922-02010, 15601-44010, 15601-44011, 15601-76008, 15601-76009, 15601-76009-71, 15613YZZA2, 90915-03002, 90915-03004, 90915-10002, 90915-10004, 90915-20001, 90915-20002, 90915-20003, 90915-20004, 90915-TB001, 90915-YZZB2, 90915-YZZD2; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 450 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 12.5 л; Интервал неизвестен |
Evora Sport 410
Годы выпуска: 2016 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 2GR-FE: Объем жидкости (основной): 5.75 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая IPS 6/1: Объем жидкости (основной): 2.8 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 6/1: Объем жидкости (основной): 2.3 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 04152-03002, 04152-0R010, 04152-0V010, 04152-31030, 04152-31060, 04152-31080, 04152-31090, 04152-38010, 04152-YZZA1, 04152-YZZA5, 04152-YZZA8, 04152-YZZD3, 08922-02010, 15601-44010, 15601-44011, 15601-76008, 15601-76009, 15601-76009-71, 15613YZZA2, 90915-03002, 90915-03004, 90915-10002, 90915-10004, 90915-20001, 90915-20002, 90915-20003, 90915-20004, 90915-TB001, 90915-YZZB2, 90915-YZZD2; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 450 г; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 5.5 л; Интервал неизвестен |
Evora 400
Годы выпуска: 2015 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 2GR-FE: Объем жидкости (основной): 5.75 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая IPS 6/1: Объем жидкости (основной): 2.8 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 6/1: Объем жидкости (основной): 2.3 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 04152-03002, 04152-0R010, 04152-0V010, 04152-31030, 04152-31060, 04152-31080, 04152-31090, 04152-38010, 04152-YZZA1, 04152-YZZA5, 04152-YZZA8, 04152-YZZD3, 08922-02010, 15601-44010, 15601-44011, 15601-76008, 15601-76009, 15601-76009-71, 15613YZZA2, 90915-03002, 90915-03004, 90915-10002, 90915-10004, 90915-20001, 90915-20002, 90915-20003, 90915-20004, 90915-TB001, 90915-YZZB2, 90915-YZZD2; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 450 г; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 5.5 л; Интервал неизвестен |
Evora
Годы выпуска: 2009 - 2015
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 2GR-FE: Объем жидкости (основной): 7.1 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая IPS 6/1: Объем жидкости (основной): 8.6 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 6/1: Объем жидкости (основной): 2.3 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 04152-03002, 04152-0R010, 04152-0V010, 04152-31030, 04152-31060, 04152-31080, 04152-31090, 04152-38010, 04152-YZZA1, 04152-YZZA5, 04152-YZZA8, 04152-YZZD3, 08922-02010, 15601-44010, 15601-44011, 15601-76008, 15601-76009, 15601-76009-71, 15613YZZA2, 90915-03002, 90915-03004, 90915-10002, 90915-10004, 90915-20001, 90915-20002, 90915-20003, 90915-20004, 90915-TB001, 90915-YZZB2, 90915-YZZD2; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 450 г; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 17 л; Интервал неизвестен |
Evora S
Годы выпуска: 2009 - 2015
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 2GR-FE: Объем жидкости (основной): 7.1 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая IPS 6/1: Объем жидкости (основной): 8.6 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 6/1: Объем жидкости (основной): 2.3 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 04152-03002, 04152-0R010, 04152-0V010, 04152-31030, 04152-31060, 04152-31080, 04152-31090, 04152-38010, 04152-YZZA1, 04152-YZZA5, 04152-YZZA8, 04152-YZZD3, 08922-02010, 15601-44010, 15601-44011, 15601-76008, 15601-76009, 15601-76009-71, 15613YZZA2, 90915-03002, 90915-03004, 90915-10002, 90915-10004, 90915-20001, 90915-20002, 90915-20003, 90915-20004, 90915-TB001, 90915-YZZB2, 90915-YZZD2; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 450 г; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 17 л; Интервал неизвестен |