Главная / Jaguar E-Pace, X540
Регламент ТО Jaguar E-Pace, X540
Интервалы указаны только при наличии данных. «Интервал неизвестен» означает, что достоверного значения в подключённых каталогах нет.
E-Pace P200 AWD / 4WD
Годы выпуска: 2018 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель Ingenium I4: Объем жидкости (основной): 7.9 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая ZF 9HP48 9/1: Объем жидкости (основной): 6.5 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Centrifugal Electro-Hydraulic, CEH OEM: Jaguar T2H28149: Объем жидкости (основной): 0.83 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 11.2 л; Интервал неизвестен |
E-Pace 2.0 AWD / 4WD
Годы выпуска: 2017 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель AJ200 / AJ20P4 / 2.0 l I4 Mid DOHC: Объем жидкости (основной): 6.52 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 9/1 ZF 9HP48: Объем жидкости (основной): 6.5 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Centrifugal Electro-Hydraulic, CEH T2H28149 OEM: Jaguar LR073538 LR124958: Объем жидкости (основной): 0.83 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | BJ32-9601-AA, GJ32-9601-AA, GX73-9601-BA, LR029078, LR071942, LR092258, LR129322, T2H8107, T4A6124, J9C12082, J9C32463, J9C5197, LR072006, LR085987, LR093045, LR103234, LR106429, LR107024, LR111341, LR116437, LR125292, LR155579, C2Z21964, G4D36A692AA, JDE37128, LR025306, LR073669, LR133455, 02C2Z32298, 6G9N-180543-BA; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 11.2 л; Интервал неизвестен |
E-Pace 2.0 D 2WD
Годы выпуска: 2017 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель AJ200 / AJ21D4 / AJ21D4M / 2.0l I4 DSL MID DOHC / Ingenium I4: Объем жидкости (основной): 6.52 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 9/1 ZF 9HP48 / 9HP50: Объем жидкости (основной): 7 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 1120167, 1232496, 1418883, 1448616, 1465170, 1477153, 1479059, 1486710, 1496204, 1496814, 1516725, 1581167, 1690582, 1695529, 1698684, 17015912, 1708877, 1729860, 1741635, 1803059, 1836805, 1848220, 1880424, 1888639, 1900519, 1C159601AC, 1S71-9601AA, 1S71-9601BB, 2240480, 28113-2W300; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 11.2 л; Интервал неизвестен |
E-Pace 2.0 D Euro 6d AWD / 4WD
Годы выпуска: 2017 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель AJ200 / AJ21D4 / AJ21D4M / 2.0l I4 DSL MID DOHC / Ingenium I4: Объем жидкости (основной): 6.52 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 9/1: Объем жидкости (основной): 6.5 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Centrifugal Electro-Hydraulic, CEH T2H28149 OEM: Jaguar LR073538 LR124958: Объем жидкости (основной): 0.83 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | T2H8107, J9C12082, J9C32463, J9C5197, JDE37128, 02C2Z32298, C2Z32298; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 11.2 л; Интервал неизвестен |
E-Pace D150 AWD / 4WD
Годы выпуска: 2017 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель Ingenium I4: Объем жидкости (основной): 6.52 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая ZF 9HP48 9/1: Объем жидкости (основной): 6.5 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Centrifugal Electro-Hydraulic, CEH OEM: Jaguar T2H28149: Объем жидкости (основной): 0.83 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 11.2 л; Интервал неизвестен |
E-Pace D180 AWD / 4WD
Годы выпуска: 2017 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель Ingenium I4: Объем жидкости (основной): 7.02 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая ZF 9HP48 9/1: Объем жидкости (основной): 6.5 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Centrifugal Electro-Hydraulic, CEH OEM: Jaguar T2H28149: Объем жидкости (основной): 0.83 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 11.2 л; Интервал неизвестен |
E-Pace D240 AWD / 4WD
Годы выпуска: 2017 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель Ingenium I4: Объем жидкости (основной): 6.52 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая ZF 9HP48 9/1: Объем жидкости (основной): 6.5 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Centrifugal Electro-Hydraulic, CEH OEM: Jaguar T2H28149: Объем жидкости (основной): 0.78 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 11.2 л; Интервал неизвестен |
E-Pace P250 AWD / 4WD
Годы выпуска: 2017 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель Ingenium I4: Объем жидкости (основной): 7.9 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая ZF 9HP48 9/1: Объем жидкости (основной): 6.5 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Centrifugal Electro-Hydraulic, CEH OEM: Jaguar T2H28149: Объем жидкости (основной): 0.83 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 11.2 л; Интервал неизвестен |
E-Pace P300 AWD / 4WD
Годы выпуска: 2017 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель Ingenium I4: Объем жидкости (основной): 7.9 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая ZF 9HP48 9/1: Объем жидкости (основной): 6.5 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Centrifugal Electro-Hydraulic, CEH OEM: Jaguar T2H28149: Объем жидкости (основной): 0.83 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 11.2 л; Интервал неизвестен |
E-Pace 2.0 D DPF AWD / 4WD
Годы выпуска: 2016 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель AJ200 / AJ21D4 / AJ21D4M / 2.0l I4 DSL MID DOHC / Ingenium I4: Объем жидкости (основной): 7.9 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 9/1: Объем жидкости (основной): 6.5 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Centrifugal Electro-Hydraulic, CEH OEM: Jaguar T2H28149: Объем жидкости (основной): 0.83 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 1120167, 1232496, 1418883, 1448616, 1465170, 1477153, 1479059, 1486710, 1496204, 1496814, 1516725, 1581167, 1690582, 1695529, 1698684, 17015912, 1708877, 1729860, 1741635, 1803059, 1836805, 1848220, 1880424, 1888639, 1900519, 1C159601AC, 1S71-9601AA, 1S71-9601BB, 2240480, 28113-2W300; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 11.2 л; Интервал неизвестен |