Главная / Honda Stream, RN1 / RN2 / RN3 / RN4 / RN5 / RN6 / RN7 / RN8 / RN9
Регламент ТО Honda Stream, RN1 / RN2 / RN3 / RN4 / RN5 / RN6 / RN7 / RN8 / RN9
Интервалы указаны только при наличии данных. «Интервал неизвестен» означает, что достоверного значения в подключённых каталогах нет.
Stream 1.8 VTEC 2WD (R18A/R18A1/R18A2) (RN6)
Годы выпуска: 2006 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель R18A / R18A1 / R18A2: Объем жидкости (основной): 3.7 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 5/1: Объем жидкости (основной): 6.8 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 17220-2MB-Y00, 17220-RNA-A00, 17220-RNA-Y00, 17220-RND-M00, 04154-PR3-E00, 15400-PC6-003, 15400-PC6-004, 15400-PH1-003, 15400-PH1-004, 15400-PH1-014, 15400-PH1-400, 15400-PH1-F01, 15400-PH1-F02, 15400-PH1-F03, 15400-PK1-003, 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-PR3-003, 15400-PR3-004, 15400-PR3-005, 15400-PR3-014, 15400-PR3-304, 15400-PR3-305, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 1 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 6 л; Интервал неизвестен |
Stream 1.8 VTEC 4WD (R18A/R18A2) (RN7)
Годы выпуска: 2006 - 2012
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель R18A / R18A2: Объем жидкости (основной): 5 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 5/1: Объем жидкости (основной): 6.8 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 0.7 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 17220-2MB-Y00, 17220-RNA-A00, 17220-RNA-Y00, 17220-RND-M00, 04154-PR3-E00, 15400-PC6-003, 15400-PC6-004, 15400-PH1-003, 15400-PH1-004, 15400-PH1-014, 15400-PH1-400, 15400-PH1-F01, 15400-PH1-F02, 15400-PH1-F03, 15400-PK1-003, 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-PR3-003, 15400-PR3-004, 15400-PR3-005, 15400-PR3-014, 15400-PR3-304, 15400-PR3-305, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 80291-SNK-A01, 80292-SDA-A01, 80292-SDC-A01; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 1 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 6 л; Интервал неизвестен |
Stream 2.0i-VTEC 2WD (R20A4) (RN8)
Годы выпуска: 2006 - 2012
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель R20A4: Объем жидкости (основной): 5.3 л; Объем жидкости (фильтр): 0.2 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, вариатор 1/1: Объем жидкости (основной): 3 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая, cеквентальная коробка передач 5/1: Объем жидкости (основной): 6.8 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 5/1: Объем жидкости (основной): 1.7 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлические системы тормозов/сцепления, АБС: Объем жидкости (основной): 0.6 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 5.9 л; Интервал неизвестен |
Stream 2.0i-VTEC 4WD (R20A4) (RN9)
Годы выпуска: 2006 - 2012
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель R20A4: Объем жидкости (основной): 5.3 л; Объем жидкости (фильтр): 0.2 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, вариатор 1/1: Объем жидкости (основной): 3 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая, cеквентальная коробка передач 5/1: Объем жидкости (основной): 6.8 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 5/1: Объем жидкости (основной): 1.7 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 0.7 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлические системы тормозов/сцепления, АБС: Объем жидкости (основной): 0.6 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 5.9 л; Интервал неизвестен |
Stream 1.7 VTEC 2WD (D17A/D17A2/D17A5) (RN1)
Годы выпуска: 2000 - 2006
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель D17A / D17A2 / D17A5: Объем жидкости (основной): 4.2 л; Объем жидкости (фильтр): 0.2 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 4/1: Объем жидкости (основной): 6 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 5/1: Объем жидкости (основной): 1.9 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 17220-PLD-000, 17220-PLD-Y00, 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 08R79-S5A-600, 80292-S50-A01, 80292-S5A-003, 80292-S5D-416, 80292-S5D-A01, 80292-S6D-G01, 80292-S6M-901, 80292-S7A-003, 80292-SCA-E11, 80292-SCA-G01; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлические системы тормозов/сцепления, АБС: Объем жидкости (основной): 0.6 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 4.1 л; Интервал неизвестен |
Stream 1.7 VTEC 4WD (D17A/D17A2) (RN2)
Годы выпуска: 2000 - 2006
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель D17A / D17A2 / D17A5: Объем жидкости (основной): 4.2 л; Объем жидкости (фильтр): 0.2 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 4/1: Объем жидкости (основной): 6 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 5/1: Объем жидкости (основной): 1.9 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 0.7 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 17220-PLD-000, 17220-PLD-Y00, 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 08R79-S5A-600, 80292-S50-A01, 80292-S5A-003, 80292-S5D-416, 80292-S5D-A01, 80292-S6D-G01, 80292-S6M-901, 80292-S7A-003, 80292-SCA-E11, 80292-SCA-G01; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлические системы тормозов/сцепления, АБС: Объем жидкости (основной): 0.6 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 4.1 л; Интервал неизвестен |
Stream 2.0i-VTEC 2WD (K20A/K20A1/K20A5) (RN3)
Годы выпуска: 2000 - 2006
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель K20A / K20A1 / K20A5: Объем жидкости (основной): 5.3 л; Объем жидкости (фильтр): 0.2 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, вариатор 1/1: Объем жидкости (основной): 3 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая, cеквентальная коробка передач 5/1: Объем жидкости (основной): 6.8 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 5/1: Объем жидкости (основной): 1.7 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 17220-PNA-003, 17220-PNB-000, 17220-PNB-003, 17220-PNB-Y01, 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 08R79-S5A-600, 80292-S50-A01, 80292-S5A-003, 80292-S5D-416, 80292-S5D-A01, 80292-S6D-G01, 80292-S6M-901, 80292-S7A-003, 80292-SCA-E11, 80292-SCA-G01; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлические системы тормозов/сцепления, АБС: Объем жидкости (основной): 0.6 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 5.9 л; Интервал неизвестен |
Stream 2.0i-VTEC 4WD (K20A/K20B) (RN4/RN5)
Годы выпуска: 2000 - 2006
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель K20A / K20B: Объем жидкости (основной): 5.3 л; Объем жидкости (фильтр): 0.2 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, вариатор 1/1: Объем жидкости (основной): 3 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая, cеквентальная коробка передач 5/1: Объем жидкости (основной): 6.8 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 5/1: Объем жидкости (основной): 1.7 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 0.7 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 17220-PNA-003, 17220-PNB-000, 17220-PNB-003, 17220-PNB-Y01, 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 08R79-S5A-600, 80292-S50-A01, 80292-S5A-003, 80292-S5D-416, 80292-S5D-A01, 80292-S6D-G01, 80292-S6M-901, 80292-S7A-003, 80292-SCA-E11, 80292-SCA-G01; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлические системы тормозов/сцепления, АБС: Объем жидкости (основной): 0.6 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 5.9 л; Интервал неизвестен |