Главная / Honda Pilot, YF
Регламент ТО Honda Pilot, YF
Интервалы указаны только при наличии данных. «Интервал неизвестен» означает, что достоверного значения в подключённых каталогах нет.
Pilot 3.0 V6 4WD (J30A9) (YF6)
Годы выпуска: 2015 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель J30A9: Объем жидкости (основной): 5 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая PLXA 6/1: Объем жидкости (основной): 8 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая Q5EZ 9/1: Объем жидкости (основной): 8 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 0.43 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 1 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 7 л; Интервал неизвестен |
Pilot 3.5 V6 2WD (J35Y6) (YF5)
Годы выпуска: 2015 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель J35Y6: Объем жидкости (основной): 5.4 л; Объем жидкости (фильтр): 0.3 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 6/1 PLWA: Объем жидкости (основной): 3.1 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 9/1 Q5EY: Объем жидкости (основной): 3.3 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 80291-SNK-A01, 80292-SDA-A01, 80292-SDC-A01, 80292-SDG-W01, 80292-SFE-901, 80292-SFY-003, 80292-SLJ-003, 80292-SLJ-013, 80292-TV1-E01, 80292SDC505HE, 86292-TV1-E01; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 7.3 л; Интервал неизвестен |
Pilot 3.5 V6 4WD (J35Y6) (YF6)
Годы выпуска: 2015 - по н.в.
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель J35Y6: Объем жидкости (основной): 5.4 л; Объем жидкости (фильтр): 0.3 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая PLXA 6/1: Объем жидкости (основной): 8 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая Q5EZ 9/1: Объем жидкости (основной): 8 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка (4x4): Объем жидкости (основной): 0.43 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 80291-SNK-A01, 80292-SDA-A01, 80292-SDC-A01, 80292-SDG-W01, 80292-SFE-901, 80292-SFY-003, 80292-SLJ-003, 80292-SLJ-013, 80292-TV1-E01, 80292SDC505HE, 86292-TV1-E01; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 7.4 л; Интервал неизвестен |
Pilot 3.5 V6 2WD (J35Z4) (YF3)
Годы выпуска: 2008 - 2015
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель J35Z4: Объем жидкости (основной): 5 л; Объем жидкости (фильтр): 0.3 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 5/1: Объем жидкости (основной): 8.1 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 80291-SNK-A01, 80292-SDA-A01, 80292-SDC-A01, 80292-SDG-W01, 80292-SFE-901, 80292-SFY-003, 80292-SLJ-003, 80292-SLJ-013, 80292-TV1-E01, 80292SDC505HE, 86292-TV1-E01; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 9.4 л; Интервал неизвестен |
Pilot 3.5 V6 4WD (J35Z4) (YF4)
Годы выпуска: 2008 - 2015
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель J35Z4: Объем жидкости (основной): 4.3 л; Объем жидкости (фильтр): 0.3 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 5/1: Объем жидкости (основной): 8.1 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 0.45 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 80291-SNK-A01, 80292-SDA-A01, 80292-SDC-A01, 80292-SDG-W01, 80292-SFE-901, 80292-SFY-003, 80292-SLJ-003, 80292-SLJ-013, 80292-TV1-E01, 80292SDC505HE, 86292-TV1-E01; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 9.4 л; Интервал неизвестен |
Pilot 3.5 V6 2WD (J35Z1) (YF2)
Годы выпуска: 2005 - 2008
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель J35Z1: Объем жидкости (основной): 4.3 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 4/1: Объем жидкости (основной): 8.4 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 9.4 л; Интервал неизвестен |
Pilot 3.5 V6 4WD (J35A4/J35A9) (YF1)
Годы выпуска: 2002 - 2008
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель J35A4 / J35A9: Объем жидкости (основной): 4.3 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 4/1: Объем жидкости (основной): 7.9 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 1 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 9.4 л; Интервал неизвестен |