Главная / Ford F-150 VII, P415 / FC
Регламент ТО Ford F-150 VII, P415 / FC
Интервалы указаны только при наличии данных. «Интервал неизвестен» означает, что достоверного значения в подключённых каталогах нет.
3.5 EcoBoost V6 AWD / 4WD
Годы выпуска: 2012 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 3.5 EcoBoost TwinForce Ti-VCT / 3.5L V6 CYCLONE GTDI: Объем жидкости (основной): 5.7 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 12.4 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка ESOF: Объем жидкости (основной): 1.4 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Torque on demand: Объем жидкости (основной): 1.4 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Гидравлическая тормозная система: Объем жидкости (основной): 1 л; Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 15.6 л; Интервал неизвестен |
3.5 EcoBoost V6 RWD / 2WD
Годы выпуска: 2012 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 3.5 EcoBoost TwinForce Ti-VCT / 3.5L V6 GTDI: Объем жидкости (основной): 5.7 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6/1 6R80: Объем жидкости (основной): 12.4 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 15.6 л; Интервал неизвестен |
3.7 V6 Ti-VCT RWD / 2WD
Годы выпуска: 2012 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель Duratec 37: Объем жидкости (основной): 5.7 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 11.7 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 15.1 л; Интервал неизвестен |
5.0 V8 Ti-VCT AWD / 4WD
Годы выпуска: 2012 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель Coyote: Объем жидкости (основной): 7.3 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 12.4 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка ESOF: Объем жидкости (основной): 1.4 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Torque on demand: Объем жидкости (основной): 1.4 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 16.1 л; Интервал неизвестен |
5.0 V8 Ti-VCT RWD / AWD
Годы выпуска: 2012 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель Coyote: Объем жидкости (основной): 7.3 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 12.4 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 16.1 л; Интервал неизвестен |
6.2 V8 AWD / 4WD
Годы выпуска: 2012 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 379 CID: Объем жидкости (основной): 6.6 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 12.4 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка ESOF: Объем жидкости (основной): 1.4 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Torque on demand: Объем жидкости (основной): 1.4 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 18.5 л; Интервал неизвестен |
6.2 V8 RWD / 2WD
Годы выпуска: 2012 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 379 CID: Объем жидкости (основной): 6.6 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 12.4 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 18.5 л; Интервал неизвестен |
6.2 V8 SVT Raptor AWD / 4WD
Годы выпуска: 2010 - 2011
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 379 CID: Объем жидкости (основной): 6.6 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 12.4 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 1.5 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 18.5 л; Интервал неизвестен |
4.6 V8 24V AWD / 4WD
Годы выпуска: 2009 - 2010
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 281 CID, 3V: Объем жидкости (основной): 5.7 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 13.2 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 1.5 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 15 л; Интервал неизвестен |
5.4 V8 24V E85 AWD / 4WD
Годы выпуска: 2009 - 2010
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 330 CID E85: Объем жидкости (основной): 6.6 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 13.2 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка: Объем жидкости (основной): 1.5 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 42666227, 95369731; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 16 л; Интервал неизвестен |
5.4 V8 24V RWD / 2WD
Годы выпуска: 2009 - 2010
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 330 CID, 3V: Объем жидкости (основной): 6.6 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 13.2 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 42666227, 95369731; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 16 л; Интервал неизвестен |
3.7 V6 Ti-VCT AWD / 4WD
Годы выпуска: 2008 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель Duratec 37: Объем жидкости (основной): 5.7 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 11.7 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка ESOF: Объем жидкости (основной): 1.4 л; Интервал неизвестен; Раздаточная коробка Torque on demand: Объем жидкости (основной): 1.4 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 15.1 л; Интервал неизвестен |
4.6 V8 24V RWD / 2WD
Годы выпуска: 2008 - 2010
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель 281 CID, 3V: Объем жидкости (основной): 5.7 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач, автоматическая 6R80 6/1: Объем жидкости (основной): 13.2 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 15 л; Интервал неизвестен |