Главная / Acura TSX, CU2
Регламент ТО Acura TSX, CU2
Интервалы указаны только при наличии данных. «Интервал неизвестен» означает, что достоверного значения в подключённых каталогах нет.
TSX 2.4 2WD
Годы выпуска: 2009 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель K24Z3: Объем жидкости (основной): 4 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 5/1: Объем жидкости (основной): 2.4 л; Интервал неизвестен; Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 6/1: Объем жидкости (основной): 1.9 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | 16010-SDC-E0, 16010-SDC-E01, 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 80291-SNK-A01, 80292-SDA-A01, 80292-SDC-A01, 80292-SDG-W01, 80292-SFE-901, 80292-SFY-003, 80292-SLJ-003, 80292-SLJ-013, 80292-TV1-E01, 80292SDC505HE, 86292-TV1-E01; интервал замены неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 6.3 л; Интервал неизвестен |
TSX 3.5 (USA)
Годы выпуска: 2009 - 2014
| Раздел | Данные и интервал |
|---|---|
| Масло двигателя | Двигатель J35Z6: Объем жидкости (основной): 5 л; Интервал неизвестен |
| Масло КПП | Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 5/1: Объем жидкости (основной): 7.5 л; Интервал неизвестен |
| Фильтры | Интервал неизвестен |
| Свечи | Интервал неизвестен |
| ГРМ | Интервал неизвестен |
| Тормозная жидкость | Интервал неизвестен |
| Антифриз | Система охлаждения: Объем жидкости (основной): 6.7 л; Интервал неизвестен |